标段编号:NJFJ2600661-03SGGH
标段类别: 施工 评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京农业大学的南京农业大学卫岗校区教学实验楼宇及附属用房、19舍、20舍等维修改造项目20舍维修改造施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 苏高建设发展有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;专业承包-其他-起重设备安装工程二级;专业承包-其他-地基与基础工程二级;专业承包-其他-古建筑工程二级;专业承包-其他-建筑幕墙工程二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;施工劳务分包-其他-其他不分等级;建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 专业承包-不分行业-建筑幕墙工程二级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级;专业承包-不分行业-消防设施工程二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 专业承包-不分行业-建筑装修装饰一级 | |
投标报价(元) | 4272300.00 | 4272566.16 | 4266900.87 | |
工期(日历日) | 45 | 45 | 45 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准 | 符合国家质量验收合格标准 | 符合国家质量验收合格标准 | |
项目负责人 | 周康伦 | 陈志兰 | 毛会篷 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 赣1362016201714473;赣建安B(2018)1019410 | 苏232191915106;苏建安B(2019)1014740 | 豫241151606509;豫建安B(2023)1281366 | |
暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | |
第一名 | 鑫景舟建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 望瓯陶溪川16#、17#楼陶公寓、21#楼艺术聚落、5#楼四层国际工作室装修工程设计采购施工(EPC)总承包 |
合同价格 | 33415110.00元 | ||
项目地点 | 位于丽水市龙泉市城西剑池街道南秦村,东临环城西路,北临瓯江。 | ||
开工时间 | 2024年05月25日 | ||
竣工时间 | 2026年01月26日 | ||
项目负责人 | 周康伦 | ||
招标单位名称 | 龙泉望瓯文化发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
第二名 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 金鱼嘴金融科技产业生态中心建设项目 |
合同价格 | 6446915.41元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2022年11月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月05日 | ||
项目负责人 | 陈志兰 | ||
招标单位名称 | 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
第三名 | 苏高建设发展有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 广厦家园100套保障性租赁住房装修工程 |
合同价格 | 4450775.63元 | ||
项目地点 | 睢宁县 | ||
开工时间 | 2025年06月02日 | ||
竣工时间 | 2025年12月17日 | ||
项目负责人 | 毛会篷 | ||
招标单位名称 | 睢宁县政府投资项目代建中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
江苏铭众建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资质不符合招标文件要求 |
江苏硕宇建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。;未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 1、资质不符合招标文件要求;2、投标保证金不符合招标文件要求(保证金信用承诺书未标注时间) |
江苏火标建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 保证金不符合招标文件要求。 |
湖南晟恒工程建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资质不符合招标文件要求 |
禾德建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求(未见) |
南京同力建设集团股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资质不符合招标文件要求。 |
江苏腾威建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求(投标保证金信用承诺书未标注时间) |
江苏璟甜建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资质不符合招标文件要求。 |
江苏玉磊建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求(投标保证金信用承诺书未标注时间) |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
3 | 苏高建设发展有限公司 | 99.94 | 99.94 |
4 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
5 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
6 | 宏厦创源建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
7 | 江苏亿连达工程管理有限公司 | 99.90 | 99.9 |
8 | 南京香江华建工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
9 | 建航建工集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
10 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
11 | 南京通泰装饰安装工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
12 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
13 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
14 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 99.87 | 99.87 |
15 | 博尔建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
16 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
17 | 江苏建星交通工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
18 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
19 | 南京装饰工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
20 | 江苏启伟建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
21 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
22 | 江西昌宇建设工程公司 | 99.74 | 99.74 |
23 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
24 | 江苏苏雄建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
25 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 99.72 | 99.72 |
26 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
27 | 江苏永瑞建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
28 | 浙江中越建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
29 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
30 | 中策建工南京有限公司 | 99.64 | 99.64 |
31 | 江苏鑫熤建设发展有限公司 | 99.62 | 99.62 |
32 | 江苏金建建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
33 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 99.57 | 99.57 |
34 | 成盛建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
35 | 安徽海涵建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
36 | 江苏东帆建筑装饰有限公司 | 99.53 | 99.53 |
37 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
38 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
39 | 悦嘉建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
40 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
41 | 江苏追本建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
42 | 南京敏强建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
43 | 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
44 | 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
45 | 南京邦尼建设有限公司 | 99.46 | 99.46 |
46 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
47 | 南京茂峰建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
48 | 南京卓派市政工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
49 | 中孚城建集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
50 | 江西未来建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
51 | 盐城金班建筑集团公司 | 99.33 | 99.33 |
52 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
53 | 南京元象建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
54 | 南京善工建设有限公司 | 99.30 | 99.3 |
55 | 南京领航建设有限公司 | 99.29 | 99.29 |
56 | 江苏元亨建设工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
57 | 镇江市美林建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
58 | 南京松青建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
59 | 江苏普泰建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
60 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.25 | 99.25 |
61 | 南京博采建筑工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
62 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
63 | 青岛星合城市建设集团有限公司 | 99.24 | 99.24 |
64 | 江苏锦傲辉建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
65 | 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
66 | 江苏泽佳建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
67 | 江苏国能建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
68 | 山东南洋建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
69 | 南京花程建设有限公司 | 99.17 | 99.17 |
70 | 山东国发城建有限公司 | 99.15 | 99.15 |
71 | 江苏正工装饰工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
72 | 腾美实业有限公司 | 99.12 | 99.12 |
73 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
74 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
75 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
76 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 99.02 | 99.02 |
77 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
78 | 安徽百录建筑工程有限公司 | 99.00 | 99 |
79 | 江苏力帆建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
80 | 江苏振科建设有限公司 | 98.98 | 98.98 |
81 | 南京东弘环境建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
82 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 98.94 | 98.94 |
83 | 江苏富林建设有限公司 | 98.94 | 98.94 |
84 | 江苏创代建工集团有限公司 | 98.94 | 98.94 |
85 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 98.93 | 98.93 |
86 | 江苏京川建设有限公司 | 98.88 | 98.88 |
87 | 江苏东熠世纪建筑工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
88 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 98.84 | 98.84 |
89 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
90 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
91 | 安徽三江建设工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
92 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
93 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 98.80 | 98.8 |
94 | 南京埃吉塔建设工程有限公司 | 98.78 | 98.78 |
95 | 北京久融建设集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
96 | 南京金元建设有限公司 | 98.74 | 98.74 |
97 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
98 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 98.72 | 98.72 |
99 | 南京含城建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
100 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 98.71 | 98.71 |
101 | 江苏三恒建设有限公司 | 98.69 | 98.69 |
102 | 江苏金生水建设有限公司 | 98.69 | 98.69 |
103 | 江苏齐云建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
104 | 新景建设有限公司 | 98.65 | 98.65 |
105 | 安徽诚瞻建筑工程有限公司 | 98.61 | 98.61 |
106 | 江苏省严和建设工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
107 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
108 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
109 | 南京中远市政工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
110 | 江苏古石林建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
111 | 淮安润成建设工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
112 | 南京长实建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
113 | 中庆建设有限责任公司 | 98.46 | 98.46 |
114 | 南京能元建筑科技有限公司 | 98.42 | 98.42 |
115 | 江苏天辅建设工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
116 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 98.38 | 98.38 |
117 | 江苏锦湖建设工程有限公司 | 98.37 | 98.37 |
118 | 南京大东环境艺术工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
119 | 江苏金泰建设发展有限公司 | 98.17 | 98.17 |
120 | 恒与信数智建设科技(江苏)有限公司 | 98.11 | 98.11 |
121 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 98.08 | 98.08 |
122 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | 98.07 | 98.07 |
123 | 江苏东保建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 |
124 | 南京亿洲工程建设有限公司 | 98.00 | 98 |
125 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 97.90 | 97.9 |
126 | 安徽华控建设工程有限公司 | 97.84 | 97.84 |
127 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 97.83 | 97.83 |
128 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 97.82 | 97.82 |
129 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
130 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 97.75 | 97.75 |
131 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 97.73 | 97.73 |
132 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 97.65 | 97.65 |
133 | 南京天伟义建设有限公司 | 97.63 | 97.63 |
134 | 南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 97.56 | 97.56 |
135 | 安徽中余建设有限公司 | 97.55 | 97.55 |
136 | 南京合诺建设工程有限公司 | 97.43 | 97.43 |
137 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 97.42 | 97.42 |
138 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 97.37 | 97.37 |
139 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 97.34 | 97.34 |
140 | 江苏筑兴建设有限公司 | 97.30 | 97.3 |
141 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 97.27 | 97.27 |
142 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 97.27 | 97.27 |
143 | 前程建设集团有限公司 | 97.21 | 97.21 |
144 | 江苏通业建设工程有限公司 | 97.21 | 97.21 |
145 | 杰成科技有限公司 | 97.14 | 97.14 |
146 | 江苏拓运建设工程有限公司 | 97.11 | 97.11 |
147 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 97.10 | 97.1 |
148 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 97.10 | 97.1 |
149 | 北京淮胜建设有限公司 | 97.09 | 97.09 |
150 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 97.06 | 97.06 |
151 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 97.05 | 97.05 |
152 | 南京金湖建筑安装工程有限公司 | 97.04 | 97.04 |
153 | 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 | 96.92 | 96.92 |
154 | 居泰隆建设有限公司 | 96.90 | 96.9 |
155 | 一鸣建设集团有限公司 | 96.90 | 96.9 |
156 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 96.90 | 96.9 |
157 | 江苏广兴集团有限公司 | 96.83 | 96.83 |
158 | 浙江宏枫建设有限公司 | 96.82 | 96.82 |
159 | 佳伟建设集团有限公司 | 96.73 | 96.73 |
160 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 96.72 | 96.72 |
161 | 江苏力久建设工程有限公司 | 96.68 | 96.68 |
162 | 南京革煊建设工程有限公司 | 96.66 | 96.66 |
163 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 96.66 | 96.66 |
164 | 江苏美丽安科技有限公司 | 96.65 | 96.65 |
165 | 盐城市悦泽建筑科技有限公司 | 96.62 | 96.62 |
166 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 96.57 | 96.57 |
167 | 江苏启丰建设有限公司 | 96.55 | 96.55 |
168 | 江苏华特建筑装饰工程有限公司 | 96.54 | 96.54 |
169 | 南京杰冠装饰集团有限公司 | 96.51 | 96.51 |
170 | 江苏军成智能系统有限公司 | 96.47 | 96.47 |
171 | 江西省国利建设集团有限公司 | 96.45 | 96.45 |
172 | 湖北鸿洲建设集团有限公司 | 96.44 | 96.44 |
173 | 南通承悦装饰集团有限公司 | 96.44 | 96.44 |
174 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 96.35 | 96.35 |
175 | 江苏巨有建设工程有限公司 | 96.35 | 96.35 |
176 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 96.33 | 96.33 |
177 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 96.32 | 96.32 |
178 | 鸿茂建设集团有限公司 | 96.32 | 96.32 |
179 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 96.30 | 96.3 |
180 | 江苏领派建设工程有限公司 | 96.28 | 96.28 |
181 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 96.25 | 96.25 |
182 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 96.23 | 96.23 |
183 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 96.22 | 96.22 |
184 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 96.22 | 96.22 |
185 | 河南城洲建设工程有限公司 | 96.22 | 96.22 |
186 | 江苏中至建设有限公司 | 96.22 | 96.22 |
187 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 96.21 | 96.21 |
188 | 南京瑞弘丰建设工程有限公司 | 96.17 | 96.17 |
189 | 江苏煜鑫建设工程有限公司 | 96.17 | 96.17 |
190 | 河南隆基建设有限公司 | 96.14 | 96.14 |
191 | 江苏阜泰建设工程有限公司 | 96.14 | 96.14 |
192 | 江苏任航建设有限公司 | 96.13 | 96.13 |
193 | 南京浩瀚建设有限公司 | 96.12 | 96.12 |
194 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 96.11 | 96.11 |
195 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 96.10 | 96.1 |
196 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | 96.10 | 96.1 |
197 | 江苏中益建设集团有限公司 | 96.06 | 96.06 |
198 | 江苏康泽装饰集团有限公司 | 96.02 | 96.02 |
199 | 江苏景旺泽建设工程有限公司 | 95.98 | 95.98 |
200 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 95.94 | 95.94 |
201 | 江苏宁浦建设工程有限公司 | 95.90 | 95.9 |
202 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 95.89 | 95.89 |
203 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 95.88 | 95.88 |
204 | 安徽泉运建筑工程有限公司 | 95.88 | 95.88 |
205 | 南京德智诚建设有限公司 | 95.84 | 95.84 |
206 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 95.83 | 95.83 |
207 | 南京中百建设有限公司 | 95.81 | 95.81 |
208 | 江苏富鹏建设有限公司 | 95.80 | 95.8 |
209 | 南京金陵国际装饰设计工程实业有限公司 | 95.78 | 95.78 |
210 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 95.76 | 95.76 |
211 | 南京千才建设工程有限公司 | 95.72 | 95.72 |
212 | 天正建筑装饰江苏有限公司 | 95.72 | 95.72 |
213 | 中坛安装集团有限公司 | 95.71 | 95.71 |
214 | 江苏兴北凌建设工程有限公司 | 95.62 | 95.62 |
215 | 扬州一建集团有限公司 | 95.62 | 95.62 |
216 | 江苏荙久建设工程有限公司 | 95.61 | 95.61 |
217 | 江苏京宇建设工程有限公司 | 95.56 | 95.56 |
218 | 远勤建设集团有限公司 | 95.55 | 95.55 |
219 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 95.55 | 95.55 |
220 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 95.55 | 95.55 |
221 | 江苏文晟建设工程有限公司 | 95.54 | 95.54 |
222 | 四川大和建筑工程有限公司 | 95.53 | 95.53 |
223 | 江苏一立建设有限公司 | 95.52 | 95.52 |
224 | 江苏天筑营造工程有限公司 | 95.49 | 95.49 |
225 | 江苏象普河建设工程有限公司 | 95.49 | 95.49 |
226 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 95.49 | 95.49 |
227 | 双信建设集团有限公司 | 95.48 | 95.48 |
228 | 上海万鼎建设有限公司 | 95.47 | 95.47 |
229 | 南京雷凯建设工程有限公司 | 95.43 | 95.43 |
230 | 江苏宏马建设有限公司 | 95.42 | 95.42 |
231 | 上海颜科建设工程有限公司 | 95.42 | 95.42 |
232 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 95.40 | 95.4 |
233 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 95.36 | 95.36 |
234 | 北京京拓建设集团有限公司 | 95.33 | 95.33 |
235 | 南京嘉达创建设工程有限公司 | 95.30 | 95.3 |
236 | 宿迁广达建设有限公司 | 95.29 | 95.29 |
237 | 江苏瑞磊建设工程有限公司 | 95.27 | 95.27 |
238 | 江苏华恩建设有限公司 | 95.24 | 95.24 |
239 | 江苏中装建设有限公司 | 95.22 | 95.22 |
240 | 江苏启源建设集团有限公司 | 95.21 | 95.21 |
241 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 95.20 | 95.2 |
242 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 95.18 | 95.18 |
243 | 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 | 95.18 | 95.18 |
244 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 95.12 | 95.12 |
245 | 南京市瓜埠建筑安装工程有限公司 | 95.11 | 95.11 |
246 | 江苏仁度建设有限公司 | 95.11 | 95.11 |
247 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 95.10 | 95.1 |
248 | 江苏云鹤建设工程有限公司 | 95.01 | 95.01 |
249 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 | 95.00 | 95 |
250 | 江苏朗正装饰工程有限公司 | 94.97 | 94.97 |
251 | 南京东顺安装装饰工程有限公司 | 94.95 | 94.95 |
252 | 安徽先华建筑工程有限公司 | 94.94 | 94.94 |
253 | 博盛建设集团股份有限公司 | 94.92 | 94.92 |
254 | 阅顺环保有限公司 | 94.86 | 94.86 |
255 | 江苏嘉侯建设工程有限公司 | 94.85 | 94.85 |
256 | 正军项目管理集团有限公司 | 94.79 | 94.79 |
257 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 94.77 | 94.77 |
258 | 南京天意建设有限公司 | 94.76 | 94.76 |
259 | 江苏畅霄建设有限公司 | 94.73 | 94.73 |
260 | 南京大汉建业建设有限公司 | 94.69 | 94.69 |
261 | 江苏彩煜建筑科技有限公司 | 94.68 | 94.68 |
262 | 欣傲集团有限公司 | 94.56 | 94.56 |
263 | 北地春建设集团有限公司 | 94.55 | 94.55 |
264 | 江苏银牛建设工程有限公司 | 94.55 | 94.55 |
265 | 江苏雅度建设有限公司 | 94.53 | 94.53 |
266 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 94.51 | 94.51 |
267 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 94.49 | 94.49 |
268 | 江苏万春建设工程有限公司 | 94.45 | 94.45 |
269 | 江阴市新德建设工程有限公司 | 94.40 | 94.4 |
270 | 江苏公衡项目管理有限公司 | 94.34 | 94.34 |
271 | 江苏骏龙建设有限公司 | 94.27 | 94.27 |
272 | 康格建设有限公司 | 94.26 | 94.26 |
273 | 南京萨奇建设工程有限公司 | 94.21 | 94.21 |
274 | 江苏吉成建设工程有限公司 | 94.16 | 94.16 |
275 | 江苏山凤建设有限公司 | 94.09 | 94.09 |
276 | 江苏永坤建设有限公司 | 94.09 | 94.09 |
277 | 南京中天万润建设集团有限公司 | 94.08 | 94.08 |
278 | 福建跃达建设有限公司 | 93.94 | 93.94 |
279 | 南京浦唯佳建筑工程有限公司 | 93.88 | 93.88 |
280 | 江苏潜墨水利工程有限公司 | 93.86 | 93.86 |
281 | 安徽广建建设有限公司 | 93.81 | 93.81 |
282 | 江苏圣茂建设工程有限公司 | 93.69 | 93.69 |
283 | 高岚建工有限公司 | 93.65 | 93.65 |
284 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 93.65 | 93.65 |
285 | 江苏禾田建设有限公司 | 93.59 | 93.59 |
286 | 展欣建工集团有限公司 | 93.41 | 93.41 |
287 | 安徽省南苑建设工程有限公司 | 93.34 | 93.34 |
288 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 93.28 | 93.28 |
289 | 江苏颐晟装饰有限公司 | 93.15 | 93.15 |
290 | 江苏天元峰建设有限公司 | 93.04 | 93.04 |
291 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 92.92 | 92.92 |
292 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 92.53 | 92.53 |
293 | 江苏新征途建设有限公司 | 92.36 | 92.36 |
294 | 江苏毕加索建工集团有限公司 | 92.21 | 92.21 |
295 | 江苏中外筑建设有限公司 | 92.08 | 92.08 |
296 | 江苏天玺装饰工程有限公司 | 91.75 | 91.75 |
297 | 江苏创嘉建设发展有限责任公司 | 91.64 | 91.64 |
298 | 南京华典建设发展有限公司 | 91.48 | 91.48 |
299 | 天威虎建设股份有限公司 | 91.43 | 91.43 |
300 | 安徽三达建设有限公司 | 90.99 | 90.99 |
301 | 江苏环艺装饰设计工程有限公司 | 90.04 | 90.04 |
302 | 四川青鼎装饰工程有限公司 | 76.69 | 76.69 |
本评标结果公示期自 2026年7月7日起,至2026年7月9日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人:南京农业大学
联系电话:025-84395877
招标代理:江苏省招标中心有限公司
联系电话:15050541813
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299