标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京农业大学的江苏省家畜遗传材料保存与创新利用中心建设项目实验室改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 南京诺丹工程技术有限公司 | 苏州华迪医疗科技有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-机电安装-不分专业二级;专业承包-不分行业-电子与智能化工程二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰一级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程一级;专业承包-不分行业-环保工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级 | |
投标报价(元) | 4272215.85 | 4199898.69 | 4112985.53 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 合格,符合国家质量现行验收标准 | 合格,符合国家质量现行验收标准 | 合格,符合国家质量现行验收标准 | |
项目负责人 | 王梓谦 | 蒋灿栋 | 闫洪健 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322019202100329;苏建安B(2018)1002649 | 苏232081000097;苏建安B(2019)1001551 | 苏建安B(2020)1008112;苏232192006627 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏伟业安装集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 宝应县人民医院异地新建工程项目净化工程 |
合同价格 | 44163607.82元 | ||
项目地点 | 宝应县人民医院 | ||
开工时间 | 2021年01月18日 | ||
竣工时间 | 2022年01月11日 | ||
项目负责人 | 刘渊 | ||
招标单位名称 | 江苏振宜实业发展有限公司、宝应县人民医院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 汽车传感器智能化生产线建设项目厂房一AMB装修 | |
合同价格 | 52500000.00元 | ||
项目地点 | 扬州市 | ||
开工时间 | 2024年03月28日 | ||
竣工时间 | 2024年08月31日 | ||
项目负责人 | 王梓谦 | ||
招标单位名称 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京诺丹工程技术有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 宁波市医疗中心李惠利医院综合科研大楼原地改扩建项目实验室净化系统II标段 |
合同价格 | 22592539.00元 | ||
项目地点 | 浙江省宁波市鄞州区兴宁路57号 | ||
开工时间 | 2024年07月31日 | ||
竣工时间 | 2024年11月14日 | ||
项目负责人 | 尚庆龙 | ||
招标单位名称 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京生物医药谷楼宇办公及实验室设计、改造项目赛谷细胞工程研究院二楼实验室设备采购 | |
合同价格 | 8917544.41元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区南京生物医药谷中丹园D栋建筑二层 | ||
开工时间 | 2019年11月15日 | ||
竣工时间 | 2020年06月18日 | ||
项目负责人 | 蒋灿栋 | ||
招标单位名称 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 苏州华迪医疗科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 安徽省肿瘤医院(安徽省立医院西区)二期净化工程合同(一标段) |
合同价格 | 38446100.47元 | ||
项目地点 | 安徽省合肥市环湖东路107号安徽省肿瘤医院(安徽省立医院西区)院内 | ||
开工时间 | 2022年07月04日 | ||
竣工时间 | 2023年05月27日 | ||
项目负责人 | 唐恒林 | ||
招标单位名称 | 安徽省肿瘤医院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 沁阳市人民医院新建病房楼项目净化专项设计-二楼ICU项目 | |
合同价格 | 4266318.73元 | ||
项目地点 | 沁阳市 | ||
开工时间 | 2024年01月10日 | ||
竣工时间 | 2024年06月30日 | ||
项目负责人 | 闫洪健 | ||
招标单位名称 | 沁阳市人民医院 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏慧丰源环境工程技术有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 响应的质量的要求不符合招标文件要求。 |
天之海建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
中国建筑技术集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
天津建钧建设工程有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误,或不符合招标文件有关暗标的要求。 | 不符合暗标要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 2.00 | 14.33 | 81.75 | 98.08 |
2 | 南京诺丹工程技术有限公司 | 2.00 | 13.63 | 81.15 | 96.78 |
3 | 苏州华迪医疗科技有限公司 | 2.00 | 12.80 | 79.93 | 94.73 |
4 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 | 2.00 | 14.40 | 77.89 | 94.29 |
5 | 上海诺瑞实验室设备有限公司 | 0.00 | 13.23 | 79.46 | 92.69 |
6 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 0.00 | 12.70 | 79.50 | 92.2 |
7 | 江苏华杰净化工程有限公司 | 2.00 | 12.80 | 75.61 | 90.41 |
8 | 江苏林润建设工程有限公司 | 0.00 | 13.01 | 75.46 | 88.47 |
9 | 上海滔普工程科技有限公司 | 0.00 | 14.12 | 71.60 | 85.72 |
10 | 惠特科学技术股份有限公司 | 0.00 | 13.43 | 71.86 | 85.29 |
11 | 南京拓展科技有限公司 | 0.00 | 12.80 | 72.29 | 85.09 |
12 | 江苏大橡木集团有限公司 | 0.00 | 12.80 | 71.90 | 84.7 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
上海诺瑞实验室设备有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
深圳新科特种装饰工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
江苏伟业安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
上海滔普工程科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江苏华杰净化工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
江苏大橡木集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | |
南京诺丹工程技术有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
苏州华迪医疗科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
江苏林润建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
惠特科学技术股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
南京拓展科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.10 |
7、拟定中标人:
江苏伟业安装集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年6月11日起,至2025年6月13日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京农业大学联系电话:025-84395896
招标代理:江苏经天纬地建设项目管理有限公司
联系电话:18248781752
行政监管部门:南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-56221106