项目名称: | 牌楼南门及五号门等通道闸机及识别系统 | 项目编号: | KH2020020023 | 经办人: | 陈琳 |
项目类型: | 货物 | 采购单位: | 南京农业大学 | 经办人电话: | |
采购预算: | 287110(元) | 采购开始时间: | 2020/02/16 09:00 | 采购结束时间: | 2020/02/20 14:00 |
代理联系人: | 孙磊蕾 | 联系电话: | 13851996440 | ||
备注信息: |
审查项 | 审查标准 | 是否需要附件说明 | |
1 | 营业执照 | 投标人法人或其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章) | 是 |
1 | ★付款方式 | 合同签订后凭到货签收单支付合同金额的90%,到货验收合格后凭最终用户签字盖章的正本验收单付清余款。 | 否 |
2 | 是否超预算 | 29(万元/人民币) | 否 |
2 | 法人代表授权书 | 法人代表授权书(原件)及法定代表人、授权代表身份证复印件(如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书); | 是 |
3 | ★交货期 | 合同签订后10天内 | 否 |
3 | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(至少包括资产负债表和利润表); | 是 |
4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函,承诺函自行编写); | 是 |
4 | 投标保证金 | 投标保证金: 作为投标文件的一部分,供应商应在投标截止时间前提供投标保证金;投标保证金有效期与投标有效期一致。 投标保证金金额具体如下: 包1:¥5000.00 形式:电汇、汇票、本票、转账支票等非现金形式(开户行在南京地区以外的供应商不接受支票或本票作为投标保证金) 投标保证金收款单位信息: 户名:江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行:农行广州路支行 帐户:10100301040003106 供应商在汇款时,须在汇款单上注明采购采购编号(汇款单中采购编号简写即可),否则,因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担。如采用电汇方式交纳投标保证金则以实际到账日期为准。 供应商将保证金付款凭证复印件加盖公章放入响应文件中。未按要求递交投标保证金的做无效标处理。 | 是 |
5 | 无重大违法记录 | 参加政府采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书,格式自拟,重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚); | 是 |
6 | 税收 | 有依法缴纳税收的良好记录,提供纳税凭据复印件加盖公章(依法免税的应提供相应文件说明); | 是 |
7 | 社会保障资金 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录,提供依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章; | 是 |
8 | 信用记录 | 投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国(江苏)”网站(www.jscredit.gov.cn)等渠道查询的在招标公告发布之日前的信用记录网页截图并加盖公章 | 是 |
1 | 采购设备 | 数量 | 参考品牌 | 详细响应要求 |
牌楼南门及五号门等通道闸机及识别系统 | 1套 | 详情请进入系统查看 | ||
牌楼南门及五号门等通道闸机及识别系统 技术要求 | ||||
技术要求内容 | 评分等级 | 是否需要附件说明 | ||
1 | 1 摆式速通门通道机(左边机) 1.1速通门边机采用伺服电机,运行平稳、可靠; | 一般参数 | 否 | |
2 | 1.2设备应具备不低于1.5mm厚的国标304拉丝不锈钢; | 一般参数 | 否 | |
3 | 1.3设备通道宽度支持650mm-1100mm灵活定制; | 一般参数 | 否 | |
4 | 1.4▲设备无故障运行次数不低于1000万(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
5 | 1.5▲设备具备防尾随功能,尾随检测距离20mm。(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
6 | 1.6具备多种通讯接口,配备RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口,开关量输入接口; | 一般参数 | 否 | |
7 | 1.7▲设备支持红外检测功能,具备不少于20对红外检测(提供权威检测机构检测报告) | 重要参数 | 是 | |
8 | 1.8设备支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制; | 一般参数 | 否 | |
9 | 1.9▲设备支持可插拔中文屏显控制(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
10 | 2 摆式速通门通道机(右边机) 2.1速通门边机采用伺服电机,运行平稳、可靠; | 一般参数 | 否 | |
11 | 2.2设备应具备不低于1.5mm厚的国标304拉丝不锈钢; | 一般参数 | 否 | |
12 | 2.3设备通道宽度支持650mm-1100mm灵活定制; | 一般参数 | 否 | |
13 | 2.4 ▲设备无故障运行次数不低于1000万(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
14 | 2.5▲设备具备防尾随功能,尾随检测距离20mm。(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
15 | 2.6具备多种通讯接口,配备RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口,开关量输入接口; | 一般参数 | 否 | |
16 | 2.7.▲设备支持红外检测功能,具备不少于20对红外检测(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
17 | 2.8设备支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制; | 一般参数 | 否 | |
18 | 2.9▲设备支持可插拔中文屏显控制(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
19 | 3 摆式速通门通道机(中间机) 3.1速通门中间机采用伺服电机,运行平稳、可靠; | 一般参数 | 否 | |
20 | 3.2设备应具备不低于1.5mm厚的国标304拉丝不锈钢; | 一般参数 | 否 | |
21 | 3.3设备通道宽度支持650mm-1100mm灵活定制; | 一般参数 | 否 | |
22 | 3.4 ▲设备无故障运行次数不低于1000万(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
23 | 3.5▲设备具备防尾随功能,尾随检测距离20mm。(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
24 | 3.6具备多种通讯接口,配备RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口,开关量输入接口; | 一般参数 | 否 | |
25 | 3.7▲设备支持红外检测功能,具备不少于20对红外检测(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
26 | 3.8设备支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制; | 一般参数 | 否 | |
27 | 3.9▲设备支持可插拔中文屏显控制(提供权威检测机构检测报告); | 重要参数 | 是 | |
28 | 4 速通门人脸识别终端 4.1▲人脸识别终端1:n的模式下人脸识别(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告); | 重要参数 | 是 | |
29 | 4.2▲设备支持快速人脸识别,人脸识别平均响应时间不长于200ms(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告); | 重要参数 | 是 | |
30 | 4.3▲设备具备双网口,支持多个设备串联无交换机组网(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告); | 重要参数 | 是 | |
31 | 4.4设备支持同一人脸在画面内持续跟踪不丢失,支持断网条件下,抓拍记录及照片本地缓存,缓存大小64GB,设备的人脸识别准确率不低于99%; | 一般参数 | 否 | |
32 | 4.5设备应支持功能扩展,能够支持各类IC/ID读卡器、身份证阅读器、条码阅读器 ; | 一般参数 | 否 | |
33 | 4.6▲设备支持低照度人脸识别,在环境光为0.1lux下可正常检测并识别人脸(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告); | 重要参数 | 是 | |
34 | 4.7▲设备支持IP65的外壳防护等级(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告); | 重要参数 | 是 | |
35 | 4.8▲直接接入到学校现有人脸比对服务器中,预中标人须提供设备测试; | 重要参数 | 是 | |
36 | 5 值班室访客终端 5.1设备屏幕尺寸为7英寸; | 一般参数 | 否 | |
37 | 5.2设备待机功率≤9W、最大功率≤13W; | 一般参数 | 否 | |
38 | 5.3▲从设备捕获人脸开始至设备正确识别人脸的平均响应时间≤200ms(提供公安部检测机构产品专业认证检测报告); | 重要参数 | 是 | |
39 | 5.4.设备支持人脸抓拍配置,包括检测区域、活体检测、活体阈值、人脸检测阈值、目标最小瞳距; | 一般参数 | 否 | |
40 | 5.5. ▲设备支持自动、室外、微调、夜间微调、钠灯、锁定白平衡和自动2共七种模式的转换,在微调和夜间微调模式下支持Red偏移值和Blue偏移值参数设置,其他模式下Red偏移值和Blue偏移值默认为8(提供公安部检测机构产品专业认证检测报告); | 重要参数 | 是 | |
41 | 5.6. ▲设备支持1:N模式下3万库容下人脸实时识别,支持15万万条结构化及照片记录本地缓存; | 重要参数 | 是 | |
42 | 5.7设备的人脸识别率应≥99%,在人脸识别模式下,设备应能将识别日志存储于人脸识别单元中,包括抓拍时间、注册编号和现在抓图; | 一般参数 | 否 | |
43 | 6 LED客显 6.1LED点阵数:128*64(每行可显示8个汉字,一共四行); | 一般参数 | 否 | |
44 | 6.2灯管颜色:红 绿 双色,红绿都亮时为黄色; | 一般参数 | 否 | |
45 | 6.3点间距:P3.75; | 一般参数 | 否 | |
46 | 6.4显示内容:汉字,ASCII字符,图片; | 一般参数 | 否 | |
47 | 6.5语音功能:支持TTS语音播报,喇叭功率10W; | 一般参数 | 否 | |
48 | 6.6通讯方式:RS485/RS232; | 一般参数 | 否 | |
49 | 6.7外形尺寸:648*344*90mm; | 一般参数 | 否 | |
50 | ▲6.8为了便于原停车场统一管理,新增LED客显; | 重要参数 | 是 | |
51 | 7 车牌识别摄像机 7.1像素:200万像素(16:9); | 一般参数 | 否 | |
52 | 7.2处理器:四核ARM架构 CortexA17主频 1.6GHz ; | 一般参数 | 否 | |
53 | 7.3图像分辨率:1920×1080(宽×高); | 一般参数 | 否 | |
54 | 7.4相机启动时间:30s; | 一般参数 | 否 | |
55 | 7.5识别率:≥99.7%; | 一般参数 | 否 | |
56 | 7.6支持车牌:蓝牌、黄牌、军牌、警牌、武警车牌、教练车牌、大使馆车牌、新能源车牌等; | 一般参数 | 否 | |
57 | 7.7补光灯:内置LED补光灯; | 一般参数 | 否 | |
58 | 7.8镜头焦距:6mm 电子定焦镜头; | 一般参数 | 否 | |
59 | ▲7.9为了便于原停车场统一管理,新增车辆识别摄像机; | 重要参数 | 是 | |
60 | 8 车辆检测器 8.1功耗:<5W; | 一般参数 | 否 | |
61 | 8.2输出方式: 继电器输出; | 一般参数 | 否 | |
62 | 8.3工作频率范围:20KHz to 170 KHz (两级可调节); | 一般参数 | 否 | |
63 | 8.4反应时间: 100毫秒; | 一般参数 | 否 | |
64 | 8.5灵敏度: 高、中、低三级可调; | 一般参数 | 否 | |
65 | 8.6线圈连线:最长100米,每米至少绞合20次,总电阻小于10欧姆; | 一般参数 | 否 | |
66 | 9 车辆栏杆闸机 9.1采用电动机的减速机构、曲柄连杆传动机构来实现闸杆的升降,利用霍尔光电检测装置实现水平、垂直两极限位置的自动定位; | 一般参数 | 否 | |
67 | 9.2传动系统具有双重自锁功能,可防止人为抬杆和意外落杆的失误; | 一般参数 | 否 | |
68 | 9.3闸杆不超过三米时,升降速度应能达到0.9-1.5秒; | 一般参数 | 否 | |
69 | 9.5工作电压:220V±15% 50/60HZ; | 一般参数 | 否 | |
70 | 9.6灵敏度:三级可调; | 一般参数 | 否 | |
71 | 9.7反应时间≤100mS; | 一般参数 | 否 | |
72 | 9.8引线长度≤5米,20次/米绞合; | 一般参数 | 否 | |
73 | 9.9升降速度:0.9~1.5秒; | 一般参数 | 否 | |
74 | 9.10防护等级:P42; | 一般参数 | 否 |
上一篇:数字人文研究中心服务器